日プ女子の配信が2023年10月5日から始まっていますが、第4弾(#4)が以下の時間に配信されました。
2023/10/26(木)開場20:00 /開演21:00
この記事では、2023/10/26(木)から配信開始された「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の #4!グループバトル後半戦の結果と個人の順位についてお伝えします。
【日プ女子】#4グループバトルの結果は?
グループバトル前半戦の結果は?
日プ女子の配信の中で、グループバトル前半戦は2023年10月19日に配信されました。
その結果は、以下の表のとおりになりました。
課題曲:How You Like That
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 安藤 佑唯 | How You Like That | 安藤 佑唯 | あんどう ゆい | コト&ユイ | C | B |
佐々木 つくし | ささき つくし | Remember me? | A | A | |||
坂口 梨乃 | さかぐち りの | Remember me? | B | A | |||
阿部 和 | あべ なごみ | チームマンネ | C | C | |||
鎌田 萌 | かまた もえ | ミューズの誘惑 | C | B | |||
荒牧 深愛 | あらまき じょあ | ビギナーズ | B | A | |||
2組 | 脇本 美颯 | How You Like That | 脇本 美颯 | わきもと みはや | ビギナーズ | C | F |
田中 花 | たなか はな | MYDO GIRLS | F | F | |||
渋谷 芽衣 | しぶや めい | MYDO GIRLS | D | F | |||
関口 理香子 | せきぐち りかこ | アップルミント | D | D | |||
加藤 好実 | かとう このみ | Yummy's | D | C | |||
安藤 千陽 | あんどう ちはる | MISS JAPAN 代表 | D | D |
265 対 136 で1組の勝利
課題曲:LOVE DIVE
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 田端 那菜 | LOVE DIVE | 田端 那菜 | たばた なな | アオハル | B | B |
茂木 詩音 | もぎ しおん | アオハル | C | F | |||
坂田 琴音 | さかた ことね | MYDO GIRLS | F | B | |||
井餘田 華 | いよた はな | Yummy's | D | D | |||
吉田 花夏 | よしだ はな | リトル・ヒロイン | B | C | |||
黒川 穂香 | くろかわ ほのか | Remember me? | B | C | |||
2組 | 内山 凜 | LOVE DIVE | 内山 凜 | うちやま りん | レモン・スカッシュ | C | C |
吉田 彩乃 | よしだ あやの | DD-crash | B | C | |||
松下 実夢 | まつした みゆ | DD-crash | B | B | |||
北里 理桜 | きたざと りお | 福岡のアイ | C | F | |||
田邊 果凜 | たなべ かりん | アップルミント | B | C | |||
神尾 彩乃 | かみお あやの | MYDO GIRLS | D | C |
232対 165 で2組の勝利
課題曲:制服のマネキン
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 山口 愛咲 | 制服のマネキン | 山口 愛咲 | やまぐち みさき | アオハル | D | C |
植木 美々 | うえき みみ | アオハル | C | F | |||
髙木 舞優 | たかぎ まゆ | ポケプリ | D | F | |||
加藤 神楽 | かとう かぐら | MYDO GIRLS | F | F | |||
田淵 美優 | たぶち みう | アップルミント | D | F | |||
藤本 彩花 | ふじもと あやか | Remember me? | C | F | |||
2組 | 中村 葵 | 制服のマネキン | 中村 葵 | なかむら あおい | ビギナーズ | F | F |
秋山 愛 | あきやま えま | ミューズの誘惑 | C | B | |||
高見 文寧 | たかみ あやね | Cool Girls | A | B | |||
菅野 美優 | かんの みゆう | Remember me? | C | C | |||
小林 さえ | こばやし さえ | ビギナーズ | C | D | |||
八田 芽奈 | はった めな | 乙女時代 | B | A |
314 対 113 で2組の勝利
課題曲:Body & Soul
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 本橋 明桜 | Body & Soul | 本橋 明桜 | もとはし めいか | ポケプリ | D | F |
会田 凛 | あいた りん | Cool Girls | C | F | |||
飯田 栞月 | いいだ しずく | リトル・ヒロイン | D | C | |||
栗原 果乃 | くりはら かの | ビギナーズ | D | D | |||
佐々木 心菜 | ささき ここな | チーム NANA | B | B | |||
斉藤 芹菜 | さいとう せりな | チーム NANA | C | D | |||
2組 | 櫻井 美羽 | Body & Soul | 櫻井 美羽 | さくらい みう | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
日髙 葉月 | ひだか はづき | ウィング・ベル・ムーン | C | F | |||
山本 すず | やまもと すず | ウィング・ベル・ムーン | A | A | |||
釼持 菜乃 | けんもつ なの | ミューズの誘惑 | B | B | |||
加藤 心 | かとう こころ | rebloom | A | A | |||
海老原 鼓 | えびはら つづみ | アオハル | A | A |
1組のパフォーマンスで配信終了
グループバトル後半戦の結果は?
グループバトル後半戦は2023年10月26日に配信されました。
課題曲:Hype Boy
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 坂東 楓夏 | Hype Boy | 坂東 楓夏 | ばんどう ふうか | Vitamin Bomb | D | D |
田中 優希 | たなか ゆうき | High Queens | B | A | |||
中野 心結 | なかの ここな | リトル・ヒロイン | B | B | |||
村上 璃杏 | むらかみ りのん | Vitamin Bomb | B | B | |||
田中 琴 | たなか こと | コト&ユイ | C | A | |||
菊川 亜樹 | きくかわ あき | EYE Catcher | D | D | |||
2組 | 柴垣 有佐 | Hype Boy | 柴垣 有佐 | しばがき ありさ | EYE Catcher | D | D |
濵嵜 愛子 | はまさき あいこ | 福岡のアイ | C | C | |||
小栁 絵美 | おやなぎ えみ | G-TRIANGLE | D | F | |||
加藤 愛梨 | かとう あいり | 乙女時代 | F | C | |||
川岸 瑠那 | かわぎし るな | レモン・スカッシュ | C | C | |||
菅井 夏帆 | すがい なつほ | Swans | F | D |
253 対 138 で1組の勝利
センターの重圧に悩んでいた中野心結さんですが、メンバーに支えられ、自分らしさでセンターとしての見事なパフォーマンスを見せてくれました。
可愛さがあふれ出ていた2組ですが、残念ながら及びませんでした。
課題曲:FIESTA
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 渡辺 未優 | FIESTA | 渡辺 未優 | わたなべ みゆ | MYDO GIRLS | D | C |
鈴木 玲名 | すずき れな | アオハル | B | D | |||
須谷 緩 | すたに ゆらら | 乙女時代 | B | C | |||
須藤 紗暮 | すどう さくら | DD-crash | A | A | |||
片岡 陽音 | かたおか りお | Yummy's | D | B | |||
中村 璃彩 | なかむら りろ | Yummy's | D | B | |||
2組 | 佐藤 あめり | FIESTA | 佐藤 あめり | さとう あめり | G-TRIANGLE | D | D |
青木 友香 | あおき ゆか | Swans | D | C | |||
髙橋 妃那 | たかはし ひな | チームマンネ | C | C | |||
水上 凜巳花 | みずかみ りみか | 福岡のアイ | B | D | |||
中山 穗乃楓 | なかやま ほのか | リトル・ヒロイン | C | D | |||
佐野 じゅえり | さの じゅえり | High Queens | C | D |
84 対 301 で2組の勝利
勝ちたい気持ちが強すぎて、一度はチームに亀裂が入ってしまった2組ですが、全員で向き合って、チームワークを取り戻した 2組の勝利。
ダンス歴が長いメンバー中心の1組。当日まで頑張りました。特に本番での渡辺未優さんは輝いていましたね。
課題曲:CHEER UP
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 大坪 楓恋 | CHEER UP | 大坪 楓恋 | おおつぼ かれん | 福岡のアイ | B | B |
木野 稟子 | きの りこ | レモン・スカッシュ | C | B | |||
城丸 真歩 | しろまる まほ | レモン・スカッシュ | C | B | |||
北爪 さくら | きたづめ さくら | ポケプリ | B | C | |||
中森 美琴 | なかもり みこと | Twinkle | A | B | |||
中森 琴音 | なかもり ことね | Twinkle | A | B | |||
2組 | 谷 聖彩 | CHEER UP | 谷 聖彩 | たに せいあ | 乙女時代 | F | D |
茂呂 空音 | もろ あのん | 乙女時代 | F | F | |||
古橋 沙也佳 | ふるはし さやか | ミューズの誘惑 | D | D | |||
小田 有葉 | おだ あるは | G-TRIANGLE | A | D | |||
細井 彩加 | ほそい あやか | ポケプリ | C | D | |||
山崎 美月 | やまざき みつき | リトル・ヒロイン | D | F |
211 対 187 で1組の勝利
課題曲にマッチした、可愛さあふれる 1組。北爪さくらさんのパフォーマンスは素晴らしかったですね。
一方、クール系のチームである 2組は課題曲に苦戦しました。
課題曲:TOKYO GIRL
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 及川 里桜 | TOKYO GIRL | 及川 里桜 | おいかわ りお | Cool Girls | F | F |
小山 麻菜 | こやま まな | MISS JAPAN 代表 | F | D | |||
岡村 菜那 | おかむら なな | Cool Girls | C | C | |||
太田 紗蘭 | おおた さら | Swans | F | D | |||
新澤 実華 | しんざわ みか | Cool Girls | D | F | |||
桜庭 遥花 | さくらば はるか | Cool Girls | F | F | |||
2組 | 石井 蘭 | TOKYO GIRL | 石井 蘭 | いしい らん | EYE Catcher | B | A |
川畑 蘭華 | かわばた らんか | アップルミント | B | F | |||
笠原 桃奈 | かさはら ももな | rebloom | A | A | |||
清水 恵子 | しみず けいこ | Vitamin Bomb | A | B | |||
髙畠 百加 | たかばたけ ももか | EYE Catcher | C | B | |||
岡部 望々花 | おかべ ののか | ポケプリ | C | F |
61 対 340 で2組の勝利
櫻井美羽さん率いる、アベンジャーズの最大のライバルである2組。リーダーの石井蘭さんを中心にチーム一丸となり、ハイレベルなパフォーマンスで勝利です。
ダンス未経験の練習生主体のチームで、日ごとに仲良くなり、最終的に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。チームをまとめる小山麻菜さんの姿に感動しました。
課題曲:Body & Soul
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 本橋 明桜 | Body & Soul | 本橋 明桜 | もとはし めいか | ポケプリ | D | F |
会田 凛 | あいた りん | Cool Girls | C | F | |||
飯田 栞月 | いいだ しずく | リトル・ヒロイン | D | C | |||
栗原 果乃 | くりはら かの | ビギナーズ | D | D | |||
佐々木 心菜 | ささき ここな | チーム NANA | B | B | |||
斉藤 芹菜 | さいとう せりな | チーム NANA | C | D | |||
2組 | 櫻井 美羽 | Body & Soul | 櫻井 美羽 | さくらい みう | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
日髙 葉月 | ひだか はづき | ウィング・ベル・ムーン | C | F | |||
山本 すず | やまもと すず | ウィング・ベル・ムーン | A | A | |||
釼持 菜乃 | けんもつ なの | ミューズの誘惑 | B | B | |||
加藤 心 | かとう こころ | rebloom | A | A | |||
海老原 鼓 | えびはら つづみ | アオハル | A | A |
50 対 352 で2組の勝利
豪華メンバー、アベンジャーズとも呼ばれる 2組。その中で悩み、迷う櫻井美羽さん。美羽さんのために厳しい言葉をかけながら、成長へと導く仲宗根梨乃さんにも共感です。
【日プ女子】#4グループバトル後半戦は、Leminoで無料配信。
また、見逃しは、Lemino プレミアムで視聴可能です。
【日プ女子】#4グループバトル個人の順位は?
グループバトルが終了し、個人の順位も発表されました。
練習生相互評価で1位だった、海老原鼓さんが、ここでも1位となりました。
グループバトルで勝利した8組には3000票が加えられ、個人の得票数に3000票を加えた順位は以下の通りです。
上位 10人の結果は以下の通りです。
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 海老原鼓 | 3172票 |
2位 | 高見文寧 | 3151票 |
3位 | 北爪さくら | 3139票 |
4位 | 石井蘭 | 3123票 |
5位 | 笠原桃奈 | 3093票 |
6位 | 佐々木つくし | 3084票 |
6位 | 中野心結 | 3084票 |
8位 | 高橋妃那 | 3082票 |
9位 | 高畠百加 | 3073票 |
10位 | 青木友香 | 3071票 |
11位 | 中山穗乃楓 | 3068票 |
【日プ女子】#4グループバトル後半戦は、Leminoで無料配信。
また、見逃しは、Lemino プレミアムで視聴可能です。
まとめ
2023/10/26(木)から配信開始された「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の#4グループバトル後半戦の結果ついてお伝えしました。
成長の過程には様々な試練もあり、それを乗り越えていく練習生の姿には感動します。
そして、ついに、練習生の中から上位 50名が選ばれることになります。
次回の配信で、どんなドラマが待っているのか、今から楽しみです。
次回配信予定は 2023/11/2(木)開場20:00 /開演21:00です。
また、見逃しは、Lemino プレミアムで視聴可能です。
日プ女子関連の記事もご覧ください。