日プ女子の配信が2023年10月5日から始まっていますが、第3弾(#3)が以下の時間に配信されました。
2023/10/19(木)開場20:00 /開演21:00
この記事では、2023/10/19(木)から配信開始された「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の #3!レベル分け再評価 & グループ評価の結果と注目の練習生について解説します。
【日プ女子】#3レベル分け再評価の結果は?
レベル分け再評価の結果は?
日プ女子の配信の中で、レベル分け再評価の結果が2023年10月19に配信されました。
その結果、クラス分けは、以下の表のとおりになりました。
名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 |
会田 凛 | あいた りん | Cool Girls | C | F |
青木 友香 | あおき ゆか | Swans | D | C |
秋山 愛 | あきやま えま | ミューズの誘惑 | C | B |
阿部 和 | あべ なごみ | チームマンネ | C | C |
荒牧 深愛 | あらまき じょあ | ビギナーズ | B | A |
安藤 千陽 | あんどう ちはる | MISS JAPAN 代表 | D | D |
安藤 佑唯 | あんどう ゆい | コト&ユイ | C | B |
飯田 栞月 | いいだ しずく | リトル・ヒロイン | D | C |
石井 蘭 | いしい らん | EYE Catcher | B | A |
井餘田 華 | いよた はな | Yummy's | D | D |
植木 美々 | うえき みみ | アオハル | C | F |
内山 凜 | うちやま りん | レモン・スカッシュ | C | C |
海老原 鼓 | えびはら つづみ | アオハル | A | A |
及川 里桜 | おいかわ りお | Cool Girls | F | F |
太田 紗蘭 | おおた さら | Swans | F | D |
大坪 楓恋 | おおつぼ かれん | 福岡のアイ | B | B |
岡部 望々花 | おかべ ののか | ポケプリ | C | F |
岡村 菜那 | おかむら なな | Cool Girls | C | C |
小田 有葉 | おだ あるは | G-TRIANGLE | A | D |
小栁 絵美 | おやなぎ えみ | G-TRIANGLE | D | F |
笠原 桃奈 | かさはら ももな | rebloom | A | A |
片岡 陽音 | かたおか りお | Yummy's | D | B |
加藤 愛梨 | かとう あいり | 乙女時代 | F | C |
加藤 神楽 | かとう かぐら | MYDO GIRLS | F | F |
加藤 心 | かとう こころ | rebloom | A | A |
加藤 好実 | かとう このみ | Yummy's | D | C |
鎌田 萌 | かまた もえ | ミューズの誘惑 | C | B |
神尾 彩乃 | かみお あやの | MYDO GIRLS | D | C |
川岸 瑠那 | かわぎし るな | レモン・スカッシュ | C | C |
川畑 蘭華 | かわばた らんか | アップルミント | B | F |
菅野 美優 | かんの みゆう | Remember me? | C | C |
菊川 亜樹 | きくかわ あき | EYE Catcher | D | D |
北里 理桜 | きたざと りお | 福岡のアイ | C | F |
北爪 さくら | きたづめ さくら | ポケプリ | B | C |
木野 稟子 | きの りこ | レモン・スカッシュ | C | B |
栗原 果乃 | くりはら かの | ビギナーズ | D | D |
黒川 穂香 | くろかわ ほのか | Remember me? | B | C |
釼持 菜乃 | けんもつ なの | ミューズの誘惑 | B | B |
小林 さえ | こばやし さえ | ビギナーズ | C | D |
小山 麻菜 | こやま まな | MISS JAPAN 代表 | F | D |
斉藤 芹菜 | さいとう せりな | チーム NANA | C | D |
坂口 梨乃 | さかぐち りの | Remember me? | B | A |
坂田 琴音 | さかた ことね | MYDO GIRLS | F | B |
櫻井 美羽 | さくらい みう | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
桜庭 遥花 | さくらば はるか | Cool Girls | F | F |
佐々木 心菜 | ささき ここな | チーム NANA | B | B |
佐々木 つくし | ささき つくし | Remember me? | A | A |
佐藤 あめり | さとう あめり | G-TRIANGLE | D | D |
佐野 じゅえり | さの じゅえり | High Queens | C | D |
柴垣 有佐 | しばがき ありさ | EYE Catcher | D | D |
渋谷 芽衣 | しぶや めい | MYDO GIRLS | D | F |
清水 恵子 | しみず けいこ | Vitamin Bomb | A | B |
城丸 真歩 | しろまる まほ | レモン・スカッシュ | C | B |
新澤 実華 | しんざわ みか | Cool Girls | D | F |
菅井 夏帆 | すがい なつほ | Swans | F | D |
鈴木 玲名 | すずき れな | アオハル | B | D |
須谷 緩 | すたに ゆらら | 乙女時代 | B | C |
須藤 紗暮 | すどう さくら | DD-crash | A | A |
関口 理香子 | せきぐち りかこ | アップルミント | D | D |
髙木 舞優 | たかぎ まゆ | ポケプリ | D | F |
髙橋 妃那 | たかはし ひな | チームマンネ | C | C |
髙畠 百加 | たかばたけ ももか | EYE Catcher | C | B |
高見 文寧 | たかみ あやね | Cool Girls | A | B |
田中 琴 | たなか こと | コト&ユイ | C | A |
田中 花 | たなか はな | MYDO GIRLS | F | F |
田中 優希 | たなか ゆうき | High Queens | B | A |
田邊 果凜 | たなべ かりん | アップルミント | B | C |
谷 聖彩 | たに せいあ | 乙女時代 | F | D |
田端 那菜 | たばた なな | アオハル | B | B |
田淵 美優 | たぶち みう | アップルミント | D | F |
中野 心結 | なかの ここな | リトル・ヒロイン | B | B |
中村 葵 | なかむら あおい | ビギナーズ | F | F |
中村 璃彩 | なかむら りろ | Yummy's | D | B |
中森 琴音 | なかもり ことね | Twinkle | A | B |
中森 美琴 | なかもり みこと | Twinkle | A | B |
中山 穗乃楓 | なかやま ほのか | リトル・ヒロイン | C | D |
八田 芽奈 | はった めな | 乙女時代 | B | A |
濵嵜 愛子 | はまさき あいこ | 福岡のアイ | C | C |
坂東 楓夏 | ばんどう ふうか | Vitamin Bomb | D | D |
日髙 葉月 | ひだか はづき | ウィング・ベル・ムーン | C | F |
藤本 彩花 | ふじもと あやか | Remember me? | C | F |
古橋 沙也佳 | ふるはし さやか | ミューズの誘惑 | D | D |
細井 彩加 | ほそい あやか | ポケプリ | C | D |
松下 実夢 | まつした みゆ | DD-crash | B | B |
水上 凜巳花 | みずかみ りみか | 福岡のアイ | B | D |
村上 璃杏 | むらかみ りのん | Vitamin Bomb | B | B |
茂木 詩音 | もぎ しおん | アオハル | C | F |
本橋 明桜 | もとはし めいか | ポケプリ | D | F |
茂呂 空音 | もろ あのん | 乙女時代 | F | F |
山口 愛咲 | やまぐち みさき | アオハル | D | C |
山崎 美月 | やまざき みつき | リトル・ヒロイン | D | F |
山本 すず | やまもと すず | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
吉田 彩乃 | よしだ あやの | DD-crash | B | C |
吉田 花夏 | よしだ はな | リトル・ヒロイン | B | C |
脇本 美颯 | わきもと みはや | ビギナーズ | C | F |
渡辺 未優 | わたなべ みゆ | MYDO GIRLS | D | C |
センター・ソロパート決めの方法と結果は?
続いて、再評価でAクラスを勝ち取った練習生の中から、テーマ曲「LEAP HIGH!~明日へ、めいっぱい~」のセンターとソロパート3人を96人による投票で決めることに。
皆さんが観ている「LEAP HIGH!~明日へ、めいっぱい~」
このタイミングで、センターとソロパートが決まったのですね。
ソロパート
山本 すず さん
海老原 鼓 さん
坂口 梨乃 さん
センター
櫻井 美羽 さん、石井 蘭 さんの 2人の最終候補者から、櫻井 美羽さんが選ばれました。
テーマ曲「LEAP HIGH!~明日へ、めいっぱい~」
ステージにあがることができなかった Fクラスの練習生の悔しい思いを胸にパフォーマンスしている練習生。
ここに至るまで、たくさんのドラマがあったことを考えると、ウルっときたりします。
【日プ女子】#3レベル分け再評価 & グループ評価は、Leminoで無料配信されます。
また、見逃しは、Lemino プレミアムで視聴可能です。
【日プ女子】#3グループ評価の結果は?
練習生の新たな課題!チームバトル!
課題曲は8曲。
1つの課題曲を2チームでバトル!
グループバトルの勝利チームは、全員に 3000票が加算されるというルール。
そして、グループバトルの配信後に発表される第一回順位発表で、46人が脱落し、50人が勝ち残れることが発表されました。
チーム分け
16のチーム分けは抽選で選ばれた練習生の指名から。
指名される練習生、指名されずに残ってしまう練習生で明暗が分かれます。
指名する練習生が、チームとしてのパフォーマンスをイメージしながら、とはいえ、全員の前で指名していく姿は、観ていてもつらい!
さらに課題曲を決めるのはかけっこ!そして、勝ち取った8チームが相手チームを指名するというまさにサバイバルゲーム!
その結果、課題曲と対戦組み合わせが決まりました!
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 大坪 楓恋 | CHEER UP | 大坪 楓恋 | おおつぼ かれん | 福岡のアイ | B | B |
木野 稟子 | きの りこ | レモン・スカッシュ | C | B | |||
城丸 真歩 | しろまる まほ | レモン・スカッシュ | C | B | |||
北爪 さくら | きたづめ さくら | ポケプリ | B | C | |||
中森 美琴 | なかもり みこと | Twinkle | A | B | |||
中森 琴音 | なかもり ことね | Twinkle | A | B | |||
2組 | 谷 聖彩 | CHEER UP | 谷 聖彩 | たに せいあ | 乙女時代 | F | D |
茂呂 空音 | もろ あのん | 乙女時代 | F | F | |||
古橋 沙也佳 | ふるはし さやか | ミューズの誘惑 | D | D | |||
小田 有葉 | おだ あるは | G-TRIANGLE | A | D | |||
細井 彩加 | ほそい あやか | ポケプリ | C | D | |||
山崎 美月 | やまざき みつき | リトル・ヒロイン | D | F |
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 坂東 楓夏 | Hype Boy | 坂東 楓夏 | ばんどう ふうか | Vitamin Bomb | D | D |
田中 優希 | たなか ゆうき | High Queens | B | A | |||
中野 心結 | なかの ここな | リトル・ヒロイン | B | B | |||
村上 璃杏 | むらかみ りのん | Vitamin Bomb | B | B | |||
田中 琴 | たなか こと | コト&ユイ | C | A | |||
菊川 亜樹 | きくかわ あき | EYE Catcher | D | D | |||
2組 | 柴垣 有佐 | Hype Boy | 柴垣 有佐 | しばがき ありさ | EYE Catcher | D | D |
濵嵜 愛子 | はまさき あいこ | 福岡のアイ | C | C | |||
小栁 絵美 | おやなぎ えみ | G-TRIANGLE | D | F | |||
加藤 愛梨 | かとう あいり | 乙女時代 | F | C | |||
川岸 瑠那 | かわぎし るな | レモン・スカッシュ | C | C | |||
菅井 夏帆 | すがい なつほ | Swans | F | D |
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 渡辺 未優 | FIESTA | 渡辺 未優 | わたなべ みゆ | MYDO GIRLS | D | C |
鈴木 玲名 | すずき れな | アオハル | B | D | |||
須谷 緩 | すたに ゆらら | 乙女時代 | B | C | |||
須藤 紗暮 | すどう さくら | DD-crash | A | A | |||
片岡 陽音 | かたおか りお | Yummy's | D | B | |||
中村 璃彩 | なかむら りろ | Yummy's | D | B | |||
2組 | 佐藤 あめり | FIESTA | 佐藤 あめり | さとう あめり | G-TRIANGLE | D | D |
青木 友香 | あおき ゆか | Swans | D | C | |||
髙橋 妃那 | たかはし ひな | チームマンネ | C | C | |||
水上 凜巳花 | みずかみ りみか | 福岡のアイ | B | D | |||
中山 穗乃楓 | なかやま ほのか | リトル・ヒロイン | C | D | |||
佐野 じゅえり | さの じゅえり | High Queens | C | D |
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 安藤 佑唯 | How You Like That | 安藤 佑唯 | あんどう ゆい | コト&ユイ | C | B |
佐々木 つくし | ささき つくし | Remember me? | A | A | |||
坂口 梨乃 | さかぐち りの | Remember me? | B | A | |||
阿部 和 | あべ なごみ | チームマンネ | C | C | |||
鎌田 萌 | かまた もえ | ミューズの誘惑 | C | B | |||
荒牧 深愛 | あらまき じょあ | ビギナーズ | B | A | |||
2組 | 脇本 美颯 | How You Like That | 脇本 美颯 | わきもと みはや | ビギナーズ | C | F |
田中 花 | たなか はな | MYDO GIRLS | F | F | |||
渋谷 芽衣 | しぶや めい | MYDO GIRLS | D | F | |||
関口 理香子 | せきぐち りかこ | アップルミント | D | D | |||
加藤 好実 | かとう このみ | Yummy's | D | C | |||
安藤 千陽 | あんどう ちはる | MISS JAPAN 代表 | D | D |
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 田端 那菜 | LOVE DIVE | 田端 那菜 | たばた なな | アオハル | B | B |
茂木 詩音 | もぎ しおん | アオハル | C | F | |||
坂田 琴音 | さかた ことね | MYDO GIRLS | F | B | |||
井餘田 華 | いよた はな | Yummy's | D | D | |||
吉田 花夏 | よしだ はな | リトル・ヒロイン | B | C | |||
黒川 穂香 | くろかわ ほのか | Remember me? | B | C | |||
2組 | 内山 凜 | LOVE DIVE | 内山 凜 | うちやま りん | レモン・スカッシュ | C | C |
吉田 彩乃 | よしだ あやの | DD-crash | B | C | |||
松下 実夢 | まつした みゆ | DD-crash | B | B | |||
北里 理桜 | きたざと りお | 福岡のアイ | C | F | |||
田邊 果凜 | たなべ かりん | アップルミント | B | C | |||
神尾 彩乃 | かみお あやの | MYDO GIRLS | D | C |
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 山口 愛咲 | 制服のマネキン | 山口 愛咲 | やまぐち みさき | アオハル | D | C |
植木 美々 | うえき みみ | アオハル | C | F | |||
髙木 舞優 | たかぎ まゆ | ポケプリ | D | F | |||
加藤 神楽 | かとう かぐら | MYDO GIRLS | F | F | |||
田淵 美優 | たぶち みう | アップルミント | D | F | |||
藤本 彩花 | ふじもと あやか | Remember me? | C | F | |||
2組 | 中村 葵 | 制服のマネキン | 中村 葵 | なかむら あおい | ビギナーズ | F | F |
秋山 愛 | あきやま えま | ミューズの誘惑 | C | B | |||
高見 文寧 | たかみ あやね | Cool Girls | A | B | |||
菅野 美優 | かんの みゆう | Remember me? | C | C | |||
小林 さえ | こばやし さえ | ビギナーズ | C | D | |||
八田 芽奈 | はった めな | 乙女時代 | B | A |
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 及川 里桜 | TOKYO GIRL | 及川 里桜 | おいかわ りお | Cool Girls | F | F |
小山 麻菜 | こやま まな | MISS JAPAN 代表 | F | D | |||
岡村 菜那 | おかむら なな | Cool Girls | C | C | |||
太田 紗蘭 | おおた さら | Swans | F | D | |||
新澤 実華 | しんざわ みか | Cool Girls | D | F | |||
桜庭 遥花 | さくらば はるか | Cool Girls | F | F | |||
2組 | 石井 蘭 | TOKYO GIRL | 石井 蘭 | いしい らん | EYE Catcher | B | A |
川畑 蘭華 | かわばた らんか | アップルミント | B | F | |||
笠原 桃奈 | かさはら ももな | rebloom | A | A | |||
清水 恵子 | しみず けいこ | Vitamin Bomb | A | B | |||
髙畠 百加 | たかばたけ ももか | EYE Catcher | C | B | |||
岡部 望々花 | おかべ ののか | ポケプリ | C | F |
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 本橋 明桜 | Body & Soul | 本橋 明桜 | もとはし めいか | ポケプリ | D | F |
会田 凛 | あいた りん | Cool Girls | C | F | |||
飯田 栞月 | いいだ しずく | リトル・ヒロイン | D | C | |||
栗原 果乃 | くりはら かの | ビギナーズ | D | D | |||
佐々木 心菜 | ささき ここな | チーム NANA | B | B | |||
斉藤 芹菜 | さいとう せりな | チーム NANA | C | D | |||
2組 | 櫻井 美羽 | Body & Soul | 櫻井 美羽 | さくらい みう | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
日髙 葉月 | ひだか はづき | ウィング・ベル・ムーン | C | F | |||
山本 すず | やまもと すず | ウィング・ベル・ムーン | A | A | |||
釼持 菜乃 | けんもつ なの | ミューズの誘惑 | B | B | |||
加藤 心 | かとう こころ | rebloom | A | A | |||
海老原 鼓 | えびはら つづみ | アオハル | A | A |
チームバトル前半戦の結果は?
【日プ女子】#3の配信では、チームバトル、前半戦の模様が配信されました。
その結果は、
課題曲:How You Like That
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 安藤 佑唯 | How You Like That | 安藤 佑唯 | あんどう ゆい | コト&ユイ | C | B |
佐々木 つくし | ささき つくし | Remember me? | A | A | |||
坂口 梨乃 | さかぐち りの | Remember me? | B | A | |||
阿部 和 | あべ なごみ | チームマンネ | C | C | |||
鎌田 萌 | かまた もえ | ミューズの誘惑 | C | B | |||
荒牧 深愛 | あらまき じょあ | ビギナーズ | B | A | |||
2組 | 脇本 美颯 | How You Like That | 脇本 美颯 | わきもと みはや | ビギナーズ | C | F |
田中 花 | たなか はな | MYDO GIRLS | F | F | |||
渋谷 芽衣 | しぶや めい | MYDO GIRLS | D | F | |||
関口 理香子 | せきぐち りかこ | アップルミント | D | D | |||
加藤 好実 | かとう このみ | Yummy's | D | C | |||
安藤 千陽 | あんどう ちはる | MISS JAPAN 代表 | D | D |
265 対 136 で1組の勝利
課題曲:LOVE DIVE
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 田端 那菜 | LOVE DIVE | 田端 那菜 | たばた なな | アオハル | B | B |
茂木 詩音 | もぎ しおん | アオハル | C | F | |||
坂田 琴音 | さかた ことね | MYDO GIRLS | F | B | |||
井餘田 華 | いよた はな | Yummy's | D | D | |||
吉田 花夏 | よしだ はな | リトル・ヒロイン | B | C | |||
黒川 穂香 | くろかわ ほのか | Remember me? | B | C | |||
2組 | 内山 凜 | LOVE DIVE | 内山 凜 | うちやま りん | レモン・スカッシュ | C | C |
吉田 彩乃 | よしだ あやの | DD-crash | B | C | |||
松下 実夢 | まつした みゆ | DD-crash | B | B | |||
北里 理桜 | きたざと りお | 福岡のアイ | C | F | |||
田邊 果凜 | たなべ かりん | アップルミント | B | C | |||
神尾 彩乃 | かみお あやの | MYDO GIRLS | D | C |
232対 165 で2組の勝利
課題曲:制服のマネキン
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 山口 愛咲 | 制服のマネキン | 山口 愛咲 | やまぐち みさき | アオハル | D | C |
植木 美々 | うえき みみ | アオハル | C | F | |||
髙木 舞優 | たかぎ まゆ | ポケプリ | D | F | |||
加藤 神楽 | かとう かぐら | MYDO GIRLS | F | F | |||
田淵 美優 | たぶち みう | アップルミント | D | F | |||
藤本 彩花 | ふじもと あやか | Remember me? | C | F | |||
2組 | 中村 葵 | 制服のマネキン | 中村 葵 | なかむら あおい | ビギナーズ | F | F |
秋山 愛 | あきやま えま | ミューズの誘惑 | C | B | |||
高見 文寧 | たかみ あやね | Cool Girls | A | B | |||
菅野 美優 | かんの みゆう | Remember me? | C | C | |||
小林 さえ | こばやし さえ | ビギナーズ | C | D | |||
八田 芽奈 | はった めな | 乙女時代 | B | A |
314 対 113 で2組の勝利
課題曲:Body & Soul
チーム | 課題曲 | 名前 | かな表記 | チーム名 | クラス | クラス再評価 | |
1組 | 本橋 明桜 | Body & Soul | 本橋 明桜 | もとはし めいか | ポケプリ | D | F |
会田 凛 | あいた りん | Cool Girls | C | F | |||
飯田 栞月 | いいだ しずく | リトル・ヒロイン | D | C | |||
栗原 果乃 | くりはら かの | ビギナーズ | D | D | |||
佐々木 心菜 | ささき ここな | チーム NANA | B | B | |||
斉藤 芹菜 | さいとう せりな | チーム NANA | C | D | |||
2組 | 櫻井 美羽 | Body & Soul | 櫻井 美羽 | さくらい みう | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
日髙 葉月 | ひだか はづき | ウィング・ベル・ムーン | C | F | |||
山本 すず | やまもと すず | ウィング・ベル・ムーン | A | A | |||
釼持 菜乃 | けんもつ なの | ミューズの誘惑 | B | B | |||
加藤 心 | かとう こころ | rebloom | A | A | |||
海老原 鼓 | えびはら つづみ | アオハル | A | A |
1組のパフォーマンスで配信終了
【日プ女子】#3レベル分け再評価 & グループ評価は、Leminoで無料配信されます。
また、見逃しは、Lemino プレミアムで視聴可能です。
【日プ女子】#3レベル分け再評価 & グループ評価!注目の練習生は誰?
クラス再評価で Fクラスに降格したにもかかわらず、グループバトルで輝いていた4人の練習生に注目です。
自己 PR 動画と合わせて注目ポイントを解説します。
脇本 美颯さん
残り 10名の中からチームメンバーを選ぶ役となった 脇本美楓さん。
メンバー選びでは、少ない人数から選ばなけらはいけない状況、課題曲も難易度の高い曲になってしまい、評価すらできないという指摘を受けてしまいます。
それでもチームとして、仲間として、前向きになったことで、ネガティブな発想が減っていった脇本美楓さん。
A クラス3人を擁する相手チームに敗れてしまいましたが、覚醒したパフォーマンスを見せてくれました!
北里 理桜さん
松下 実夢さんを中心にまとまって、抜群のチームワーク。
不安になる練習生がいる中で、しっかりと自分の役割を果たしていました。
自己 PR で披露してくれた、夏が来た君ステッカーにも注目です!
藤本 彩花さん
登り坂6 という愛称で下剋上を狙うチームのリーダーとして頑張った藤本彩花さん。
山口愛咲さんが、再シャッフルで選んだということでも話題になりました。
雰囲気とバランスを考えて選ばれた藤本彩花さんですが、Fクラスが5人いるチームをどうまとめたらよいのかわからなくなり涙を流します。
チームバトルでは敗れてしまいましたが、チームをまとめ上げたリーダーシップと責任感は、チームに必要な存在ですね。
会田 凛さん
そして、今回の配信で最高の輝きを見せてくれた会田 凛さん。
バトルの相手は、Aクラス4人を擁するアベンジャーズ!
さらに、4人が体調不良で、チームとして練習ができない中、焦りと不安で、このままだと、誰にも見つからずに脱落してしまうという気持ちになってしまいます。
2人だからこそできることが必ずあるという言葉に、心を切り替えて、完成度を高めていきます。
栗原 果乃さんとの練習でのパフォーマンスは、日プ女子の名場面になること間違いないでしょう。
敵ながら、サポートを惜しまなかったアベンジャーズにも感動しますね。
そして、困難を乗り越えた、6人のパフォーマンス素晴らしかったです。
まとめ
2023/10/19(木)から配信開始された「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の #3!レベル分け再評価 & グループ評価の結果と注目の練習生について解説しました。
練習生たちの成長していく姿に感動しますね。
次回の配信は、グループ評価の後編からの配信となりますが、どんな感動を見せてくれるか今から楽しみです。
次回配信予定は 2023/10/26(木)開場20:00 /開演21:00です。
また、見逃しは、Lemino プレミアムで視聴可能です。
日プ女子関連の記事もご覧ください。